<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MundoHipotecas.net &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.mundohipotecas.net/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundohipotecas.net</link>
	<description>Simplemente otro Blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 20:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El euribor cae al 2,572%, minimo diario desde noviembre de 2005</title>
		<link>http://www.mundohipotecas.net/euribor-enero-2009/</link>
		<comments>http://www.mundohipotecas.net/euribor-enero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohipotecas.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[No hemos hablado antes en MundoHipotecas del euribor, pero creo que ya va siendo hora tras una semana de vida. El euribor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas, se situa hoy en 2,572%, con lo que se queda la media mensual de enero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-15 alignleft" src="http://www.mundohipotecas.net/imagenes/2009/01/euribor_bajada.jpg" alt="euribor_bajada" width="197" height="144" />No hemos hablado antes en<strong> MundoHipotecas</strong> del <a href="http://www.mundohipotecas.net/categoria/euribor/"><strong>euribor</strong></a>, pero creo que ya va siendo hora tras una semana de vida. El <a href="http://www.mundohipotecas.net/categoria/euribor/"><strong>euribor a doce meses</strong></a>, el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las <a href="http://www.mundohipotecas.net/"><strong>hipotecas</strong></a>, se situa hoy en <strong>2,572%</strong>, con lo que se queda la media mensual de enero en <strong>2,806%</strong>. Con esta cuota, nos encontramos en los mismos niveles que en el mismo mes de hace tres años.</p>
<p>Y es que parece que no vaya a dejar de bajar, porque ya son 69 las sesiones consecutivas que ha estado descendiendo, desde que el 9 de octubre marcara 5,512%. El registro de hoy supone el <strong>mínimo diario desde principios de noviembre de 2005</strong>. Esta constante caída, sumada a la bajada de <a href="http://www.mundohipotecas.net/tipos-de-interes/"><strong>tipos de interés</strong></a> que anunció el Banco Central Europeo el pasado viernes, ha propiciado que se abaraten las cuotas de las <a href="http://www.mundohipotecas.net/"><strong>hipotecas</strong></a> en sus revisiones. Algo positivo teníamos que sacar de la crisis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohipotecas.net/euribor-enero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tasación de viviendas cayó un 23,3% en 2008</title>
		<link>http://www.mundohipotecas.net/la-tasacion-de-viviendas-cayo-un-233-en-2008/</link>
		<comments>http://www.mundohipotecas.net/la-tasacion-de-viviendas-cayo-un-233-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohipotecas.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[El año que acabamos de cerrar será recordado como el año en el que estalló la burbuja inmobiliaria. Las caídas intensas en la compra de pisos se reflejó también en las tasaciones de viviendas. En 2008 se realizaron 604.400 tasaciones, un 23,3% menos que el año anterior, según datos que ha publicado el Ministerio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13" src="http://www.mundohipotecas.net/imagenes/2009/01/tasacion.jpeg" alt="tasacion" width="220" height="178" />El año que acabamos de cerrar será recordado como el año en el que estalló la <strong>burbuja inmobiliaria</strong>. Las caídas intensas en la <strong>compra de pisos</strong> se reflejó también en las<strong> tasaciones de viviendas</strong>. En 2008 se realizaron 604.400 tasaciones, un 23,3% menos que el año anterior, según datos que ha publicado el <strong>Ministerio de Vivienda</strong>. Si vamos más allá y comparamos esta actividad con la de 2006, el descenso es mucho más alarmante, ya que las viviendas valoradas alcanzaron las 948.831 unidades.</p>
<p>Sólo cuatro comunidades reunieron la mitad de las tasaciones: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Entre estas cuatro comunidades se realizaron <strong>más de 336.000 tasaciones</strong>. Andalucía queda a la cabeza con 119.971 tasaciones, seguida por Cataluña con 88.817, la Comunidad Valenciana con 79.711 y Madrid, que ocupa el cuarto lugar con 74.566 valoraciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohipotecas.net/la-tasacion-de-viviendas-cayo-un-233-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
